| Accessions | Genome | GFF | CDS | mRNA |
|---|---|---|---|---|
| Allsugar | FASTA | GFF | FASTA | FASTA |
| Calhoun Gray | FASTA | GFF | FASTA | FASTA |
| Charleston Gray | FASTA | GFF | FASTA | FASTA |
| DaBanHongZiGua | FASTA | GFF | FASTA | FASTA |
| G42 | FASTA | GFF | FASTA | FASTA |
| HeiShanRen | FASTA | GFF | FASTA | FASTA |
| PI 189225 | FASTA | GFF | FASTA | FASTA |
| PI 254622 | FASTA | GFF | FASTA | FASTA |
| PI 271769 | FASTA | GFF | FASTA | FASTA |
| PI 288522 | FASTA | GFF | FASTA | FASTA |
| PI 296341-FR | FASTA | GFF | FASTA | FASTA |
| PI 381740 | FASTA | GFF | FASTA | FASTA |
| PI 482276 | FASTA | GFF | FASTA | FASTA |
| PI 525081 | FASTA | GFF | FASTA | FASTA |
| PI 532732 | FASTA | GFF | FASTA | FASTA |
| PI 537300 | FASTA | GFF | FASTA | FASTA |
| PI 595203 | FASTA | GFF | FASTA | FASTA |
| PI 632755 | FASTA | GFF | FASTA | FASTA |
| PI 652554 | FASTA | GFF | FASTA | FASTA |
| RCAT 055816 | FASTA | GFF | FASTA | FASTA |
| SanBaiGua | FASTA | GFF | FASTA | FASTA |
| ShiHongNo2 | FASTA | GFF | FASTA | FASTA |
| Sugarlee | FASTA | GFF | FASTA | FASTA |
| kiwifruit | kiwifruit Genome | kiwifruit GFF | kiwifruit CDS | kiwifruit mRNA |
|---|---|---|---|---|
| DaBanHongZiGua | GFF | GFF | GFF | GFF |
| DaBanHongZiGua | GFF | GFF | GFF | GFF |
| DaBanHongZiGua | GFF | GFF | GFF | GFF |
| DaBanHongZiGua | GFF | GFF | GFF | GFF |
| DaBanHongZiGua | GFF | GFF | GFF | GFF |
| DaBanHongZiGua | GFF | GFF | GFF | GFF |
| DaBanHongZiGua | GFF | GFF | GFF | GFF |
| DaBanHongZiGua | GFF | GFF | GFF | GFF |
| DaBanHongZiGua | GFF | GFF | GFF | GFF |
| DaBanHongZiGua | GFF | GFF | GFF | GFF |
| DaBanHongZiGua | GFF | GFF | GFF | GFF |
| DaBanHongZiGua | GFF | GFF | GFF | GFF |
| Pepper | Pepper Genome | Pepper GFF | Pepper CDS | Pepper mRNA |
|---|---|---|---|---|
| DaBanHongZiGua | GFF | GFF | GFF | GFF |
| DaBanHongZiGua | GFF | GFF | GFF | GFF |
| DaBanHongZiGua | GFF | GFF | GFF | GFF |
| DaBanHongZiGua | GFF | GFF | GFF | GFF |
| DaBanHongZiGua | GFF | GFF | GFF | GFF |
| DaBanHongZiGua | GFF | GFF | GFF | GFF |
| DaBanHongZiGua | GFF | GFF | GFF | GFF |
| DaBanHongZiGua | GFF | GFF | GFF | GFF |
| DaBanHongZiGua | GFF | GFF | GFF | GFF |
| DaBanHongZiGua | GFF | GFF | GFF | GFF |
| DaBanHongZiGua | GFF | GFF | GFF | GFF |
| DaBanHongZiGua | GFF | GFF | GFF | GFF |
© 2025 Institute of Advanced Agricultural Sciences, Peking University, China 鲁ICP备19062374号-2